Етничка и родова структура на учениците
| Год. | Бр. на класови | Бр. на ученици | Етничка и родова структура на учениците | |||||||||
| Македонци | Албанци | Турци | Роми | други | ||||||||
| м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | |||
| I | 4 | 39 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| II | 5 | 36 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| III | 7 | 57 | 32 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| IV | 5 | 46 | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Наставен јазик- македонски | Наставен јазик- албански | Наставен јазик- турски | Наставен јазик- српски | |
| Број на класови | 21 | |||
| Број на ученици | 178 | |||
| Број на професори | 43 |
Categories: