Етничка и полова структура на вработените

Одд. | вкупно | Етничка и полова структура на вработените | |||||||||
Македонци | Албанци | Турци | Роми | други | |||||||
м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | ||
Број на вработени | 54 | 27 | 27 | ||||||||
Број на наставен кадар | 41 | 21 | 20 | ||||||||
Број на стручни соработници | 3 | 1 | 2 | ||||||||
Административни работници | 1 | 1 | |||||||||
Други даватели на јавни услуги | 3 | 1 | 2 | ||||||||
Техничка служба | 8 | 3 | 5 | ||||||||
Директор | 1 | 1 |
Степен на образование на вработени
Образование | Број на вработени |
Високо образование | 45 |
Виша стручна спрема | / |
Специјалистичко образование | 2 |
Средно образование | 8 |
Основно образование | 0 |
Старосна структура на вработени
Години | Број на вработени |
20-30 | 2 |
31-40 | 9 |
41-50 | 21 |
51-60 | 20 |
61 – пензија | 3 |
Categories: